₪155.00 – ₪379.00
משקל הכלב (ק”ג) | גרם ביום | כוסות ביום |
1-5 | 35-115 | 0.5-1.25 |
6-10 | 120-170 | 1.25-1.75 |
11-15 | 175-220 | 1.75-2.25 |
16-25 | 225-310 | 2.25-3 |
26-40 | 315-435 | 3.25-4.25 |
41-50 | 440-495 | 4.25-5 |
51-60 | 500-555 | 5-5.5 |
61-70 | 560-625 | 5.5-6.25 |
כמות של 100 גרם מספקת 368 קק”ל ( 1 כוס = 372 קלוריות).