₪129.00 – ₪335.00
משקל הכלב (ק”ג) | גרם ביום | כוסות ביום |
1-5 | 35-115 | 0.5-1.25 |
6-10 | 120-170 | 1.25-1.75 |
11-15 | 175-225 | 1.75-2.25 |
16-25 | 230-315 | 2.25-3.25 |
26-40 | 320-440 | 3.25-4.5 |
41-50 | 445-500 | 4.5-5 |
51-60 | 505-560 | 5-5.5 |
61-70 | 565-630 | 5-6 |
כמות של 100 גרם מספקת 360 קק”ל ( 1 כוס = 364 קלוריות).